kintone モジュール一覧
Make と kintone を連携させるモジュールの一覧です。
目次
コネクションの作成
前提条件
- kintone アカウントが必要です
- 認証方式は OAuth 2.0 またはユーザー認証情報(ID・パスワード)が利用できます
OAuth 2.0 認証情報の取得手順
- kintone の画面右上の歯車アイコンをクリックします
- ユーザー & システム管理 ページを開きます
- システム管理 の OAuth クライアント をクリックします
- OAuth クライアントを追加する ボタンをクリックします
- クライアント名 にアプリの名前を入力します
- Callback URI に以下を設定します
https://www.integromat.com/oauth/cb/kintone_v1
- 保存 をクリックします
- 以下の情報をコピーして安全な場所に保管します
- Client ID
- Client Secret
- Authorization Endpoint
- Token Endpoint
Make での設定手順
- Make にログインし、シナリオに kintone モジュールを追加します
- Connection フィールドの Add をクリックします
- Instant タグのあるモジュールの場合は、先に Create a Webhook をクリックしてから Create a Connection をクリックします
- 任意でコネクション名を入力します
- 取得した認証情報を入力します
- Continue をクリックして保存します
注意事項
- OAuth 2.0 の設定内容は kintone の開発者ドキュメント(kintone.dev)で最新情報を確認してください
トリガー
Watch Records
選択したアプリに新しいレコードが追加されたときにトリガーされます。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Connection | kintone への接続 |
| Subdomain | kintone のサブドメイン(例: yourcompany) |
| App ID | 監視対象のアプリ ID |
| Limit | 1サイクルで取得する最大件数 |
レコードの操作
Create a Record
選択したアプリに新しいレコードを作成します。
注意: ルックアップフィールドのマッピング先・ステータスフィールド・カテゴリー・計算フィールド・担当者フィールドは API 経由では設定できません。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Connection | kintone への接続 |
| Subdomain | kintone のサブドメイン |
| App ID | レコードを作成するアプリの ID |
| Record Fields | 各フィールドのコードと値(フィールドの種類によって入力形式が異なります) |
Update a Record
既存のレコードの内容を更新します。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Connection | kintone への接続 |
| Subdomain | kintone のサブドメイン |
| App ID | 対象のアプリ ID |
| Record ID | 更新するレコードの ID |
| Revision | レコードのリビジョン番号(省略時は最新リビジョンで更新) |
| Record Fields | 更新するフィールドのコードと値 |
Update a Record Status
プロセス管理で設定されたレコードのステータスを更新します。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Connection | kintone への接続 |
| Subdomain | kintone のサブドメイン |
| App ID | 対象のアプリ ID |
| Record ID | ステータスを更新するレコードの ID |
| Action | 実行するアクション名(プロセス管理で設定されたアクション) |
| Assignee | 次のステータスの担当者(担当者の設定が必要な場合) |
| Revision | レコードのリビジョン番号(省略時は最新リビジョンで更新) |
Get a Record
指定したレコードの詳細情報を取得します。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Connection | kintone への接続 |
| Subdomain | kintone のサブドメイン |
| App ID | 対象のアプリ ID |
| Record ID | 取得するレコードの ID |
Delete a Record
指定したレコードを削除します。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Connection | kintone への接続 |
| Subdomain | kintone のサブドメイン |
| App ID | 対象のアプリ ID |
| Record ID | 削除するレコードの ID |
| Revision | レコードのリビジョン番号(省略時は最新リビジョンで削除) |
Search Records
クエリ条件に一致するレコードを検索・取得します。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Connection | kintone への接続 |
| Subdomain | kintone のサブドメイン |
| App ID | 検索対象のアプリ ID |
| Query | 絞り込み条件(kintone クエリ構文で記述。例: フィールドコード = "値" order by レコード番号 asc) |
| Fields | 取得するフィールドコードの一覧(省略時はすべてのフィールドを取得) |
| Limit | 取得する最大件数 |
コメントの操作
Create a Comment
指定したレコードにコメントを追加します。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Connection | kintone への接続 |
| Subdomain | kintone のサブドメイン |
| App ID | 対象のアプリ ID |
| Record ID | コメントを追加するレコードの ID |
| Text | コメントの本文 |
| Mentions | メンションするユーザー・グループ・組織(任意) |
Delete a Comment
指定したコメントを削除します。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Connection | kintone への接続 |
| Subdomain | kintone のサブドメイン |
| App ID | 対象のアプリ ID |
| Record ID | コメントが属するレコードの ID |
| Comment ID | 削除するコメントの ID |
Search Comments
指定したレコードのコメント一覧を取得します。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Connection | kintone への接続 |
| Subdomain | kintone のサブドメイン |
| App ID | 対象のアプリ ID |
| Record ID | コメントを取得するレコードの ID |
| Order | 取得順(asc: 古い順 / desc: 新しい順) |
| Offset | 取得を開始するコメントの位置(スキップ件数) |
| Limit | 取得する最大件数 |
ファイルのアップロード
Upload a File
指定したストレージにファイルをアップロードします。
注意: このモジュールで取得したファイルキーを、レコード作成・更新モジュールの添付ファイルフィールドに指定することで、レコードにファイルを添付できます。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Connection | kintone への接続 |
| Subdomain | kintone のサブドメイン |
| File Name | アップロードするファイルの名前(拡張子を含む) |
| Data | アップロードするファイルのデータ |
その他
Make an API Call
kintone API への任意の認証済みリクエストを実行します。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Connection | kintone への接続 |
| Subdomain | kintone のサブドメイン |
| URL | リクエスト先の URL |
| Method | HTTPメソッド(Delete / Patch / Put / Post / Get) |
| Headers | リクエストヘッダー |
| Query String | クエリパラメータ |
| Body | リクエストボディ |
情報元: Make 公式ドキュメント